NEWS CENTER 新闻中心
全国服务热线 151-6265-0989
冲床设备清单(合计20台冲床)
品牌 | 产地 | 型号 | 数量 | 吨位 | 行程 | SPM | 模高 | 工作台(长X宽) | 落料口 | 功率KW |
YAMADA | 日本 | 龙门/C型 | 2台 | 30 | 30 | 800 | 200-230 | 550*430 | 400*100 | 7.5 |
KYORI | 日本 | 龙门 | 1台 | 30 | 25 | 100-600 | 200-235 | 620*580 | 500*100 | 5.5 |
振力 | 台湾 | 龙门 | 1台 | 30 | 20 | 100-1000 | 190-220 | 500*500 | 300*100 | 5.5 |
ISIS | 日本 | 龙门 | 6台 | 40/60 | 40/20 | 150-450 | 200-235 | 680*420 | 400*100 | 5.5 |
明勖 | 广东 | "C"型 | 5台 | 40 | 35 | 100-600 | 200-235 | 600*450 | 500*80 | 7.5 |
国一 | 广东 | "C"型 | 2台 | 45 | 30 | 100-600 | 200-235 | 780*420 | 500*100 | 5.5 |
恒威 | 广东 | "C"型 | 2台 | 60 | 40 | 100-500 | 200-235 | 1100*700 | 800*100 | 7.5 |
DOBBY | 日本 | 龙门 | 1台 | 100 | 50 | 30-200 | 250-290 | 1400*700 | 1200*100 | 7.5 |
扫一扫,关注我们